СЛАБЫЕ МЕСТА ГРУЗОВИКА HYUNDAI HD78 [по мнению автовладельцев]
Новости автопрома
14 апреля 2022
Спецификация HD78 представлена в табл.1
| Модель | HD78 | |
| Тип кабины | Широкая | |
| Колесная база | Длиная (Long) | |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Расчетные характеристики | ||
| Макс. скорость, км/ч | 137 | |
| Мин. радиус поворота, м | 07.мар | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4GA, дизельный | |
| Тип | Дизельный, турбонаддув (Интеркулер) | |
| 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | ||
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Объем двигателя, см3 | 3933 | |
| Макс. Мощность, л.с./ об/мин | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | 140/2700 - 170/2500 |
| Макс. Крутящий момент, H м./ об/мин | ЕВРО 4 - ЕВРО 5 | 372/1 400 - 608/1 400 |
| Электросистема | Аккумулятор | 24В-90Aч |
| Генератор | 24В - 55A | |
| Стартер | 24В - 5кВт | |
| Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |
| Трансмиссия | ||
| Модель ЕВРО 4 (Евро 5) | M035S5 (T060S5) | |
| Тип | Механическая, 5-тиступенчатая | |
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.380 (5.810); 3.208 (3.281); 1.700 (1.787); 1.000 (1.000); 0.722 (0.705); |
| Задняя передача | 5.380 (5.294) | |
| Шины | ||
| Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 205/75R 16 R17.5 | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC (для Евро 5) | |
| Тип тормозного механизма | Передний / Задний | Барабанные / Барабанные |
| Стояночная | Трансмиссионная с тросовым приводом | |
| Подвеска | ||
| Тип | Передняя /Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | - | |
| Топливный бак | ||
| Емкость/материал л. | 100/сталь | |
| Кабина | ||
| Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |
| Стандартное оборудование | ||
| ABS | + | |
| VDC (система курсовой стабилизации) | + (Только для Евро 5) | |
| Электростеклоподъемники | + | |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Магнитола | AM/FM радиоприемник, AUX | |
| Регулируемая телескопическая рулевая колонка | + | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Ограничитель скорости | + | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | |
| Полная обшивка интерьера кабины | + (только для Евро 5) | |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | |
| Центральный замок | + | |
| Задняя противотуманная фара | + | |
| Крашеный в цвет кабины бампер | + | |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + | |
| Крюк буксировочный | + | |
| Цифровые часы | + | |
| Тахометр | + | |
| Материал обивки сидений | Комбинированная отделка | |
| Дополнительные опции | ||
| Кондиционер | 40 000 ₽ | |
| Улучшенное водительское сиденье | 20 000 ₽ |
Габариты HD78 представлены в табл.2
| Модель | HD78 | |
| Тип кабины | Широкая | |
| Колесная база | Длиная (Long) | |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Колёсная база | 3775 | |
| Шасси | Длина | 6630 |
| Ширина | 2000 | |
| Высота | 2270 | |
| Колея | Передних колес | 1680 |
| Задних колес | 1495 | |
| Свес | Передний | 1120 |
| Задний | 1735 | |
| Монтажная длина рамы | 4880 | |
| Минимальный дорожный просвет | 235 | |
| Масса, кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2755 | |
| Макс. полная масса автомобиля | 7800 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3000 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5000 |
Как и любой другой грузовик, Hyundai HD78 имеет свои сильные и слабые стороны. Если говорить простыми словами, то преимуществами грузовика называют:
- Отличный движок с хорошей тягой.
- Доступные цены на запасные части и его обслуживание.
- Надежность работы (но, до определенного момента).
- Экономичность грузовика.
- Хорошая обзорность.
Недостатки и слабые стороны грузовика Hyundai HD78
- Очень слабая коробка.
- Проблемы с форсунками и печкой.
- Максимальная предрасположенность к образованию коррозии. Ржавеет со скоростью света.
- Отмечают, что кабина очень тесная, находится в ней долгое время некомфортно. Плюсом к этому, торпеда вся хрустит, пластик низкого качества, личные вещи положить некуда.
- Неповоротливый.
Подробный разбор грузовика Hyundai HD78 в нашем видео обзоре на канале YouTube >> перейти по ссылке.
Так или иначе, любая машина требует систематической своевременной диагностики и обслуживания. Без этого даже самая неприхотливая лошадка принесет уйму проблем и затрат. Чтобы не упустить момент и вовремя заменить необходимые детали и комплектующие - обращайтесь за помощью в Автотягу.
У нас вы найдете запчасти двигателя, топливной системы, рулевого управления, системы впуска/выпуска, тормозной системы и других узлов грузовика Hyundai HD78. Звоните +7 (495) 432-11-89 или оставляйте заявку в on-line чате.
Будьте в курсе новостей, участвуйте в закрытых распродажах. Подписывайтесь!
Наши акции